風險披露聲明:
- 此乃ING Life Insurance Company (Macau) Limited ("ING Life")發行之投資相連壽險計劃("ILAS")的投資選擇。 閣下之投資需承受ING Life 之信貸風險。
- 閣下就保險計劃支付的保費將成為ING Life的資產的一部分。閣下並非投資於基礎投資及對該相關基礎投資並無任何產權或擁有權,亦不享有與這些資產有關的任何權利。如追討賠償,閣下只可向ING Life 追索。
- 閣下之投資回報是由ING Life參照相關基礎投資的表現而計算。
- 閣下之ILAS的回報是以其相連的投資選擇作為基礎,而有關回報是由ING Life參照相應的證監會認可基金的表現而計算。投資者應注意,此等ILAS設有相關收費。閣下的投資回報有可能會遜於相應的證監會認可基金的回報。
- 提早退保或提取款項/暫停繳交或調低保費,或會導致損失大筆本金及/或紅利。如相關基礎投資表現欠佳,或會進一步擴大閣下的投資虧損,而一切收費仍可被扣除。
- 此等ILAS所提供的各個投資選擇的特點及風險狀況或會有很大差異,部分選擇可能涉及高風險。
- 投資的決定是屬於閣下的,除非閣下已明白及獲解釋本產品適合閣下,否則閣下不應購買本產品。
- 投資涉及風險,有關ILAS之詳情及收費,請參閱主要銷售刊物及相關基礎投資的銷售文件。
|
投資涉及風險,基金過往業績數據並非未來業績的指標。
|
|
| 計劃名稱 |
|
| 相關基金公司 |
|
| 投資選擇類型 |
|
|
|
|
|
|
|
相關基金價格
|
|
| 投資選擇代碼 | 投資選擇名稱 | 貨幣 | 買入價 | 賣出價 | 估值日 (月/日/年) | 資料匯報 | 發行章程 |
| 固定收益 |
| BHYB | 霸菱高收益債券基金A類別 - 歐元對沖[收益] | EUR | 10.84 | 10.84 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FIED | 富達基金新興市場債券基金 - A [累積-美元] | USD | 15.30 | 15.30 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTGT | 鄧普頓環球總收益基金 - A (累算) | USD | 25.08 | 25.08 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| IMAD | ING (L) Renta亞洲債券基金 – [P類股份] | USD | 1,457.51 | 1,457.51 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| 股票 - 美洲 |
| FIAF | 富達基金美國基金 -A(累積-美元) | USD | 11.10 | 11.10 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTUS | 富蘭克林美國股票基金 - A (累算) | USD | 16.11 | 16.11 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| IMUD | ING (L) 美國高股息投資基金– [P類股份] | USD | 311.53 | 311.53 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFSC | 摩根美國小型企業增長基金 - A (累計) | USD | 14.62 | 14.62 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFUS | 摩根美國動力基金 - A (累計) | USD | 10.28 | 10.28 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| 股票 - 亞太地區 |
| BAAF | 霸菱澳洲基金 | USD | 119.29 | 119.29 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| BAAG | 霸菱亞洲增長基金 | USD | 57.57 | 57.57 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| BAKF | 霸菱韓國聯接基金 | USD | 21.99 | 21.99 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| BAPA | 霸菱大東協基金 | USD | 162.97 | 162.97 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FIAN | 富達基金東協基金 - A [累積-美元] | USD | 19.51 | 19.51 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FIAS | 富達基金亞洲特別機會基金 -A(累積-美元) | USD | 15.67 | 15.67 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FIMF | 富達基金馬來西亞基金 - A [派息-美元] | USD | 45.72 | 45.72 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FISE | 富達基金東南亞基金 -A(累積-美元) | USD | 16.73 | 16.73 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FISF | 富達基金新加坡基金 - A [派息-美元] | USD | 46.24 | 46.24 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FITF | 富達基金台灣基金 - A [派息-美元] | USD | 7.40 | 7.40 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FITH | 富達基金泰國基金 - A [派息-美元} | USD | 35.61 | 35.61 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTAG | 鄧普頓亞洲增長基金 - A (累算) | USD | 33.16 | 33.16 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTIN | 富蘭克林印度基金 - A (累算) | USD | 22.16 | 22.16 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTTH | 鄧普頓泰國基金 | USD | 15.43 | 15.43 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| IMNA | ING (L) 新亞洲投資基金– [P類股份] | USD | 929.16 | 929.16 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFIN | JF 印度基金 - A (累計) | USD | 22.27 | 22.27 | 1/20/2012 | 下載 | 下載 |
| JFSF | JF新加坡基金 - A (累計) | USD | 24.21 | 24.21 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFTF | JF台灣基金 - A (累計) | USD | 14.32 | 14.32 | 1/18/2012 | 下載 | 下載 |
| SCTE | 施羅德環球基金系列台灣股票 - A1 | USD | 11.17 | 11.17 | 1/18/2012 | 下載 | 下載 |
| 股票 - 歐洲 |
| BAEE | 霸菱東歐基金 | USD | 95.42 | 95.42 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| BAEU | 霸菱歐洲基金 | USD | 37.88 | 37.88 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTEU | 鄧普頓歐洲基金 - A (累算) | USD | 17.95 | 17.95 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTME | 富蘭克林互惠歐洲基金 | USD | 21.27 | 21.27 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFEE | 摩根歐洲基金 - A (累計) | USD | 12.06 | 12.06 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| 股票 - 新興市場 |
| FIEM | 富達基金新興市埸基金 -A(累積-美元) | USD | 13.02 | 13.02 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTBR | 鄧普頓新興四?基金 - A (累算) | USD | 16.54 | 16.54 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTEM | 鄧普頓新興市場基金 - A (累算) | USD | 36.15 | 36.15 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTES | 鄧普頓新興市場小型公司基金 - A (累算) | USD | 7.36 | 7.36 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFEA | 摩根新興歐洲、中東及非洲基金 - A (累計) | USD | 18.94 | 18.94 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFEM | 摩根全方位新興市場股票基金 - A (累計) | USD | 21.81 | 21.81 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFLA | 摩根拉丁美洲基金 - A (累計) | USD | 31.84 | 31.84 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFME | 摩根新興中東基金 - A (累計) | USD | 14.36 | 14.36 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFRU | 摩根俄羅斯基金 - A (累計) | USD | 12.18 | 12.18 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| SCME | 施羅德環球基金系列中東海灣 - A1 | USD | 7.56 | 7.56 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| 股票 - 環球 |
| BAGS | 霸菱環球精選基金 | USD | 12.92 | 12.92 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTGE | 鄧普頓環球股票入息基金 - A (累算) | USD | 9.95 | 9.95 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTGL | 鄧普頓環球美元基金 - A (累算) | USD | 25.99 | 25.99 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| IMGD | ING (L) 環球高股息投資基金– [P類股份] | USD | 334.54 | 334.54 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFGD | 摩根環球動力基金 - A (累計) | USD | 11.76 | 11.76 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| 股票 - 香港及中國 |
| BAHK | 霸菱香港中國基金 | USD | 800.78 | 800.78 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FSCG | 首域中國增長基金(第一類)[累積] | USD | 92.08 | 92.08 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| IMCA | ING 中國通基金 - [A類股份] | USD | 6.72 | 6.72 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| IMGC | ING (L) 大中華投資基金– [P類股份] | USD | 733.82 | 733.82 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFCH | JF 中國基金 - A (累計) | USD | 25.67 | 25.67 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| 股票 - 日本 |
| FTJA | 富蘭克林鄧普頓日本基金 - A (累算) | USD | 5.46 | 5.46 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFJS | JF 日本小型企業基金 - A (累計) | USD | 6.41 | 6.41 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| 資產配置 - 環球 |
| BAAB | 霸菱傾亞均衡基金 | USD | 24.68 | 24.68 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FIGI | 富達基金環球「息」增長基金 - A [累積-美元] | USD | 11.66 | 11.66 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FIMA | 富達基金全天候領航基金 - A(累積-美元) | USD | 10.47 | 10.47 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTGB | 鄧普頓環球均衡增長基金 - A (累算) | USD | 21.67 | 21.67 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFPB | JF 太平洋均衡基金 - A (累計) | USD | 14.79 | 14.79 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| 貨幣市場 |
| BAUD | 霸菱美元儲備基金 | USD | 25.92 | 25.92 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FIEC | 富達基金歐元現金基金 - A [累積-歐元] | EUR | 10.87 | 10.87 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| 另類投資/行業 |
| FIGH | 富達基金環球健康護理基金 - A [累積-歐元] | EUR | 11.07 | 11.07 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FIGP | 富達基金環球房地產基金 - A(累積-美元) | USD | 10.52 | 10.52 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FIGT | 富達基金環球電訊基金 - A [累積-歐元] | EUR | 11.51 | 11.51 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| FTTE | 富蘭克林科技基金 - A (累算) | USD | 7.40 | 7.40 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFGN | 摩根環球天然資源基金 - A (累計) | USD | 17.66 | 17.66 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| JFPT | JF太平洋科技基金 - A(累計) | USD | 14.45 | 14.45 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| MAAH | Man AHL Diversified Futures Ltd | USD | 36.67 | 36.67 | 1/16/2012 | 下載 | 下載 |
| SCAP | 施羅德環球基金系列亞太地產 - A1 | USD | 112.83 | 112.83 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| SCGC | 施羅德環球基金系列環球氣候變化策略 - A1 | USD | 8.38 | 8.38 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| SCGE | 施羅德環球基金系列環球能源 - A1 | USD | 33.09 | 33.09 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| SCGM | 施羅德另類投資方略貴金屬基金 - A | USD | 12.56 | 12.56 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
| SCGP | 施羅德環球基金系列環球地產股票 - A1 | USD | 112.10 | 112.10 | 1/26/2012 | 下載 | 下載 |
|
 |
|
|
^此基金已於2008年11月17日停止接受由新投資者就該基金選擇之新單位分配的申請,惟現有基金投資者的權利和義務均不受影響。
以上資料僅供參考之用,基金過往業績並不代表將來表現,基金價格及回報可跌亦可升。有關基金的詳細資料,請參閱各基金說明書及有關投資連繫壽險產品之推銷刊物。有關個別基金的基金說明書可隨時向本公司索取或本網頁下載。以上基金表現數據屬於相關基金。
以上資料及數據乃取自 ING Life認為可靠及準確之來源。ING Life 承擔準確地轉載以上數據和資料的責任,但不保證或表述從第三者來源所得的資料和數據乃正確、完整及準確。
|